IANA 时区 | Australia/Sydney |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
澳大利亚东部夏令时间 Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 |
澳大利亚东部标准时间 Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
IANA 时区 | Europe/Oslo |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
澳大利亚伍伦贡地处大洋洲,所在时区为东10区,当前处于冬令时,比挪威斯塔万格晚NaN个小时
挪威斯塔万格地处欧洲,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比澳大利亚伍伦贡晚NaN个小时