IANA 时区 | Australia/Sydney |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
澳大利亚东部夏令时间 Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 |
澳大利亚东部标准时间 Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
IANA 时区 | Antarctica/Macquarie |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
澳大利亚东部夏令时间 Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 |
澳大利亚东部标准时间 Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
澳大利亚伍伦贡地处大洋洲,所在时区为东10区,当前处于冬令时,比澳大利亚麦夸里岛晚NaN个小时
澳大利亚麦夸里岛地处南极洲,所在时区为东10区,当前处于冬令时,比澳大利亚伍伦贡晚NaN个小时