IANA 时区 | Pacific/Auckland |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+12 |
新西兰夏令时间 New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
新西兰标准时间 New Zealand Standard Time | UTC+12 |
IANA 时区 | Antarctica/Macquarie |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
澳大利亚东部夏令时间 Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 |
澳大利亚东部标准时间 Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
新西兰惠灵顿地处太平洋,所在时区为东12区,当前处于冬令时,比澳大利亚麦夸里岛晚NaN个小时
澳大利亚麦夸里岛地处南极洲,所在时区为东10区,当前处于冬令时,比新西兰惠灵顿晚NaN个小时