IANA 时区 | Pacific/Auckland |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+12 |
新西兰夏令时间 New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
新西兰标准时间 New Zealand Standard Time | UTC+12 |
IANA 时区 | Europe/Dublin |
协调世界时 GMT / UTC | UTC 0 |
爱尔兰标准时间 Irish Standard Time | UTC+1 |
格林尼治标准时间 Greenwich Mean Time | UTC 0 |
新西兰惠灵顿地处太平洋,所在时区为东12区,当前处于冬令时,比爱尔兰都柏林晚NaN个小时
爱尔兰都柏林地处欧洲,所在时区为零时区,当前处于冬令时,比新西兰惠灵顿晚NaN个小时