IANA 时区 | America/Thule |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-4 |
大西洋夏令时间 Atlantic Daylight Time | UTC-3 |
大西洋标准时间 Atlantic Standard Time | UTC-4 |
IANA 时区 | Pacific/Auckland |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+12 |
新西兰夏令时间 New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
新西兰标准时间 New Zealand Standard Time | UTC+12 |
格陵兰图勒地处北美洲,所在时区为西4区,当前处于冬令时,比新西兰克赖斯特彻奇晚NaN个小时
新西兰克赖斯特彻奇地处太平洋,所在时区为东12区,当前处于冬令时,比格陵兰图勒晚NaN个小时