IANA 时区 | Europe/Berlin |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
IANA 时区 | Pacific/Auckland |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+12 |
新西兰夏令时间 New Zealand Daylight Time | UTC+13 |
新西兰标准时间 New Zealand Standard Time | UTC+12 |
德国慕尼黑地处欧洲,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比新西兰惠灵顿晚NaN个小时
新西兰惠灵顿地处太平洋,所在时区为东12区,当前处于冬令时,比德国慕尼黑晚NaN个小时