IANA 时区 | Europe/Madrid |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
IANA 时区 | Europe/Kyiv |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+2 |
东欧夏令时间 Eastern European Summer Time | UTC+3 |
东欧标准时间 Eastern European Standard Time | UTC+2 |
西班牙马德里地处欧洲,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比乌克兰基辅晚NaN个小时
乌克兰基辅地处欧洲,所在时区为东2区,当前处于冬令时,比西班牙马德里晚NaN个小时