IANA 时区 | Arctic/Longyearbyen |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
IANA 时区 | Europe/Athens |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+2 |
东欧夏令时间 Eastern European Summer Time | UTC+3 |
东欧标准时间 Eastern European Standard Time | UTC+2 |
挪威朗伊尔城地处北冰洋,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比希腊塞萨洛尼基晚NaN个小时
希腊塞萨洛尼基地处欧洲,所在时区为东2区,当前处于冬令时,比挪威朗伊尔城晚NaN个小时