IANA 时区 | Europe/Chisinau |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+2 |
东欧夏令时间 Eastern European Summer Time | UTC+3 |
东欧标准时间 Eastern European Standard Time | UTC+2 |
IANA 时区 | Antarctica/Troll |
协调世界时 GMT / UTC | UTC 0 |
GMT+02:00 GMT+02:00 | UTC+2 |
格林尼治标准时间 Greenwich Mean Time | UTC 0 |
摩尔多瓦基希讷乌地处欧洲,所在时区为东2区,当前处于冬令时,比南极洲特罗尔站晚NaN个小时
南极洲特罗尔站地处南极洲,所在时区为零时区,当前处于冬令时,比摩尔多瓦基希讷乌晚NaN个小时