IANA 时区 | Europe/Rome |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
IANA 时区 | Antarctica/Macquarie |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+10 |
澳大利亚东部夏令时间 Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 |
澳大利亚东部标准时间 Australian Eastern Standard Time | UTC+10 |
意大利卡塔尼亚地处欧洲,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比澳大利亚麦夸里岛晚NaN个小时
澳大利亚麦夸里岛地处南极洲,所在时区为东10区,当前处于冬令时,比意大利卡塔尼亚晚NaN个小时