IANA 时区 | Atlantic/Canary |
协调世界时 GMT / UTC | UTC 0 |
西欧夏令时间 Western European Summer Time | UTC+1 |
西欧标准时间 Western European Standard Time | UTC 0 |
IANA 时区 | Europe/Kyiv |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+2 |
东欧夏令时间 Eastern European Summer Time | UTC+3 |
东欧标准时间 Eastern European Standard Time | UTC+2 |
西班牙加那利群岛地处大西洋,所在时区为零时区,当前处于冬令时,比乌克兰基辅晚NaN个小时
乌克兰基辅地处欧洲,所在时区为东2区,当前处于冬令时,比西班牙加那利群岛晚NaN个小时