IANA 时区 | Europe/Paris |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
IANA 时区 | Europe/Rome |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+1 |
中欧夏令时间 Central European Summer Time | UTC+2 |
中欧标准时间 Central European Standard Time | UTC+1 |
法国昂热地处欧洲,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比意大利卡塔尼亚晚NaN个小时
意大利卡塔尼亚地处欧洲,所在时区为东1区,当前处于冬令时,比法国昂热晚NaN个小时